Compare up to 3 HS codes side-by-side. Search and select codes below.
| Field | 0203.21.10 |
|---|---|
| Description (EN) | Wrapped/canned upto 2.5 kg kg 2 |
| Description (BN) | শুকরের মাংস, হিমায়িত (সম্পূর্ণ/অর্ধ শবকাঠামো) — ২.৫ কেজি পর্যন্ত মোড়ানো/ডিব্বাবন্দী |
| Chapter | 02 — Meat and edible meat offal |
| Heading | 02.03 |
| Stat. Unit | — |
| Duty & Tax Rates (BCT 2024-25) | |
| Import Duty | 5% |
| Export Duty | Free |
| Source | BCT p.2 |