Compare up to 3 HS codes side-by-side. Search and select codes below.
| Field | 1106.10.00 |
|---|---|
| Description (EN) | Of the dried leguminous vegetables of heading 07.13 |
| Description (BN) | শ্রেণী 07.13 এর শুকনো শিম্বী জাতীয় সবজিগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (ক) ক্রাস্টেসিয়ান (Crustacean) - এটি আর্থ্রোপোডা পর্বের একটি শ্রেণী, যার মধ্যে চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদি প্রাণী অন্তর্ভুক্ত। (খ) মলাস্ক (Mollusc) - এটি একটি প্রাণী শ্রেণী, যার মধ্যে শামুক, ঝিনুক এবং অক্টোপাস-এর মতো প্রাণীগণ অন্তর্ভুক্ত। (গ) অভ্যন্তরীণ অংশ (Offal) - পশু বা পাখির শরীরের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। (ঘ) শবকাঠামো (Carcass) - মৃত প্রাণীর দেহাবশেষ। (ঙ) ফিলেট (Fillet) - মাছ বা মাংসের হাড়বিহীন অংশ। (চ) লবণ-জল (Brine) - লবণের দ্রবণ। (ছ) শীতলীকৃত (Chilled) - কম তাপমাত্রায় ঠান্ডা করা। (জ) হিমায়িত (Frozen) - বরফ করে জমাট বাঁধা। (ঝ) জীবন্ত (Live) - জীবিত। (ঞ) খাঁটি জাতের প্রজনন প্রাণী (Pure-bred breeding animals) - যে সকল প্রাণী একটি নির্দিষ্ট বংশ পরম্পরায় জন্মায় এবং তাদের মধ্যে বিশুদ্ধ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। (ট) ২.৫ কেজি পর্যন্ত মোড়কজাত/টিনজাত (Wrapped/canned upto 2.5 kg) - খাদ্যদ্রব্য যা ২.৫ কেজি ওজনের মধ্যে প্যাকেজ করা বা টিনের কৌটায় ভরা হয়েছে। (ঠ) অন্যান্য (Other) - উপরে উল্লেখিত নয় এমন। (ড) আইআরসি ধারী (IRC holder) - ইমপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটধারী। (ঢ) ভ্যাট-কমপ্লায়েন্ট (VAT compliant) - মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) পরিশোধের জন্য নিবন্ধিত। (ণ) ধোঁয়ায় শুকানো (Smoked) - ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে শুষ্ক করা। (ত) শুকনো (Dried) - জলশূন্য করা হয়েছে এমন। (থ) গবাদি পশু (Bovine animals) - গরু, মহিষ ইত্যাদি। (দ) শুকর (Swine) - শূকর জাতীয় প্রাণী। (ধ) হাঁস-মুরগি (Poultry) - হাঁস এবং মুরগি। (ণ) গ্যালাস ডোমেস্টিকাস প্রজাতির মুরগি (Fowls of the species Gallus domesticus) - এটি একটি পরিচিত প্রজাতির গৃহপালিত মুরগি। (ব) প্রজাতি (spp.) - একাধিক প্রকারের সমষ্টি। (ম) অন্যত্র উল্লিখিত নয় (n.e.s.) - অন্য কোনো শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। |
| Chapter | 07 — Edible vegetables and certain roots and tubers |
| Heading | 07.13 |
| Stat. Unit | kg |
| Duty & Tax Rates (BCT 2024-25) | |
| Import Duty | 25% |
| Export Duty | Free |
| Source | BCT p.44 |