Compare up to 3 HS codes side-by-side. Search and select codes below.
| Field | 1106.30.00 |
|---|---|
| Description (EN) | Of the products of Chapter 8 |
| Description (BN) | চাপ্টার ৮-এর পণ্যসমূহ থেকে: (a) মাছ, ক্রাস্টেসিয়ান (ক্রাস্টেসিয়ান হলো সামুদ্রিক প্রাণী যাদের শরীর শক্ত খোলসে আবৃত থাকে), মলাস্ক এবং অন্যান্য জলজ অমেরুদণ্ডী প্রাণী— (i) জীবন্ত; (ii) শীতলীকৃত (যেসব পণ্য ঠান্ডা করে সংরক্ষণ করা হয়েছে); (iii) হিমায়িত; (iv) শুকনো; (v) ধোঁয়ায় শুকানো; (vi) লবণ-জল প্রক্রিয়াজাত (ব্রাইন); (vii) ফিলেট (মাছের মাংসের টুকরা, হাড় ও চামড়া ছাড়ানো); (viii) অন্যান্য রূপান্তরকৃত (যেমন:wrapped/canned upto 2.5 kg)। (b) গবাদি পশু, শূকর এবং হাঁস-মুরগি— (i) খাঁটি জাতের প্রজনন প্রাণী; (ii) শবকাঠামো (carcass); (iii) অভ্যন্তরীণ অংশ (offal); (iv) অন্যান্য মাংস; (v) ফিলেট; (vi) অন্যান্য রূপান্তরকৃত। (c) ফল এবং সবজি, ফুল এবং অন্যান্য উদ্ভিদ— (i) জীবন্ত; (ii) শুকনো; (iii) হিমায়িত; (iv) লবণ-জল প্রক্রিয়াজাত; (v) অন্যান্য রূপান্তরকৃত। (d) অন্যান্য পণ্য: (i) খাদ্য প্রস্তুতি (Food preparations); (ii) পশু খাদ্য (Animal feeds); (iii) অন্যান্য। |
| Chapter | 07 — Edible vegetables and certain roots and tubers |
| Heading | 07.13 |
| Stat. Unit | kg |
| Duty & Tax Rates (BCT 2024-25) | |
| Import Duty | 25% |
| Export Duty | Free |
| Source | BCT p.44 |