Compare up to 3 HS codes side-by-side. Search and select codes below.
| Field | 1515.50.00 |
|---|---|
| Description (EN) | Sesame oil and its fractions |
| Description (BN) | তিলের তেল এবং এর উপাদানসমূহ (১) খাদ্যসামগ্রী হিসাবে আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিবিধান: (ক) জীবন্ত (Live) মাছ, ক্রাস্টেসিয়ান (ক্রাস্টেসিয়ান - Crustacean: মেরুদণ্ডী প্রাণী ব্যতীত জলজ প্রাণী, যাদের শরীর শক্ত খোলসে আবৃত থাকে), মলাস্ক (মলাস্ক - Mollusc: শামুক বা ঝিনুকের মতো জলজ প্রাণী) এবং অন্যান্য সামুদ্রিক খাদ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিবিধানগুলি এই নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (খ) শবকাঠামো (Carcass), অভ্যন্তরীণ অংশ (Offal), ফিলেট (Filet), লবণ-জল (Brine)-এ সংরক্ষিত, শীতলীকৃত (Chilled), হিমায়িত (Frozen), ধোঁয়ায় শুকানো (Smoked) অথবা শুকনো (Dried) মাংস, পাখির মাংস এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিবিধানগুলিও এই নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (গ) খাঁটি জাতের প্রজনন প্রাণী (Pure-bred breeding animals) আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিবিধানগুলিও এই নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত হবে। (২) অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী: (ক) ২.৫ কেজি পর্যন্ত মোড়কজাত/টিনজাত (Wrapped/canned upto 2.5 kg) খাদ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিবিধানগুলিও এই নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (খ) অন্যান্য (Other) খাদ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিবিধানগুলিও এই নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত হবে। (৩) আইআরসি ধারী (IRC holder) এবং ভ্যাট-কমপ্লায়েন্ট (VAT compliant) আমদানিকারকদের জন্য প্রযোজ্য বিশেষ সুবিধা এবং শর্তাবলী নিকারণ কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত হবে। (৪) গ্যালাস ডোমেস্টিকাস প্রজাতির মুরগি (Fowls of the species Gallus domesticus), গবাদি পশু (Bovine animals), শুকর (Swine) এবং হাঁস-মুরগি (Poultry)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিবিধানগুলিও এই নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (৫) HS কোড 0306.16.00 এর অধীনে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলী নিকারণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে জারী করা হবে। (৬) অন্যত্র উল্লিখিত নয় (n.e.s.) খাদ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিবিধানগুলিও এই নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। |
| Chapter | 15 — Animal, vegetable or microbial fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes |
| Heading | 15.15 |
| Stat. Unit | kg |
| Duty & Tax Rates (BCT 2024-25) | |
| Import Duty | 10% |
| Export Duty | Free |
| Source | BCT p.53 |