Compare up to 3 HS codes side-by-side. Search and select codes below.
| Field | 1702.30.90 |
|---|---|
| Description (EN) | Other |
| Description (BN) | অন্যান্য গ্লুকোজ এবং গ্লুকোজ সিরাপ, যাতে ফ্রুক্টোজ নেই অথবা শুষ্ক অবস্থায় ওজনে ২০%-এর কম ফ্রুক্টোজ থাকে |
| Chapter | 17 — Sugars and sugar confectionery |
| Heading | 17.02 |
| Stat. Unit | kg |
| Duty & Tax Rates (BCT 2024-25) | |
| Import Duty | 25% |
| Export Duty | Free |
| Source | BCT p.56 |